

| Parametri | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Näytön koko | 12-tuumainen värillinen TFT-LCD |
| Näyttötila | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Kuvan harmaasävy | 256 mittakaava |
| Cine Loop | Suurempi tai yhtä suuri kuin 500 Cine Loop |
| Kuvan tallennus | 64 kuvaa |
| Skannauskulma | Säädettävä |
| Skannaussyvyys | 40-240 mm |
| Kuvan käännös | Ylös/alas, vasen/oikea, musta/valkoinen |
| Oheislaitteet | USB-portti, VGA-portti, videoportti |
| Virtalähde | AC 110-240V, 50/60 Hz |
| Kuvankäsittely | GAMA, kuvan tasoitus, THH, histogrammi, zoomaus |
| Keskity | Tarkennusnumero, tarkennuspaikka, tarkennustila |
| Paino | 4,1 kg |
| Tuotteen mitat | 330mm × 245mm × 56mm |
| Komponentti | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Pääyksikkö | YSB3000W |
| Kupera anturi | 96E/R60/3,5MHz |
| Mukana tarvikkeet | Yksi (1) verkkolaite, yksi (1) ladattava akku |
| Valinnainen komponentti | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Anturit | R13/6.5MHz Transvaginaalinen, Probe L40/7.5MHz Lineaarinen, R20/5.0MHz Mikrokupera |
| Muut vaihtoehdot | Kärrykärry, biopsiakannattimet, SONY-videotulostin |
Suositut Tagit: digitaalinen ultraäänikuvausjärjestelmä, Kiinan digitaalisten ultraäänikuvausjärjestelmien valmistajat, toimittajat, tehdas









